Produkt wählen:
HF 82 EFFIZIENT STIL
Technische Beschreibung
Werkstoff | Holz |
Holzarten | Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche |
Dichtungssystem | Zwei umlaufende Dichtungen |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 82 mm |
Maximale Scheibenstärke | 44 mm |
Ansichtsbreite | 113 mm |
Wärmedämmung | bis 0,86 W/m²K (bei Holzart Fichte) |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 |
Einbruchschutz | bis Widerstandsklasse RC 2 |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbauswahl | nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen |
HDF 82 STIL
Technische Beschreibung
Werkstoff | Holz |
Holzarten | Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche |
Dichtungssystem | zwei umlaufende Dichtungen |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 82 mm |
Maximale Scheibenstärke | 44 mm |
Ansichtsbreite | 103 mm |
Wärmedämmung | bis 0,87 W/m²K (bei Holzart Fichte) |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 |
Einbruchschutz | bis Sicherheitsstufe E |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbauswahl | nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
Formen | Bögen und Abschrägungen nur auf Anfrage |
HDF 82 Antik
Technische Beschreibung
Werkstoff | Holz |
Holzarten | Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche |
Dichtungssystem | zwei umlaufende Dichtungen |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 82 mm |
Maximale Scheibenstärke | 44 mm |
Ansichtsbreite | 98 mm |
Wärmedämmung | bis 0,86 W/m²K (bei Holzart Fichte) |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 |
Einbruchschutz | bis Sicherheitsstufe E |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbauswahl | nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
Formen | Keine Bögen und Abschrägungen möglich |
HDF 82 Antik Plus
Technische Beschreibung
Werkstoff | Holz |
Holzarten | Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche |
Dichtungssystem | zwei umlaufende Dichtungen |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseit, eingefräste Schließteile |
Bautiefe | 82 mm |
Maximale Scheibenstärke | 44 mm |
Ansichtsbreite | 98 mm |
Wärmedämmung | bis 0,86 W/m²K (bei Holzart Fichte) |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 |
Einbruchschutz | bis Sicherheitsstufe D |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbauswahl | nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
Formen | Keine Bögen und Abschrägungen möglich |
HDF 68 Stil
Technische Beschreibung
Werkstoff | Holz |
Holzarten | Kiefer, Meranti, Fichte, Lärche, Eiche |
Dichtungssystem | Zwei umlaufende Dichtungen |
Beschlagsystem | Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite |
Bautiefe | 68 mm |
Maximale Scheibenstärke | 32 mm |
Ansichtsbreite | 112 mm |
Wärmedämmung | bis 1,0 W/m²K |
Schalldämmung | bis Schallschutzklasse 4 |
Einbruchschutz | bis Sicherheitsstufe E |
Luftdurchlässigkeit | Klasse 3 |
Schlagregendichtheit | Klasse 7A |
Farbauswahl | nach Kneer-Südfenster-Farbkarte |
Formen | Fenster mit Bögen und Abschrägungen |